Θα μας βρείτε!
Μαλαγαρδή 9 (πρώην Ρούσβελτ), Κορυδαλλός
Σκακιστικές Διοργανώσεις
στην Ελλάδα
Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής
Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία
Σκακιστικές Διοργανώσεις
στον κόσμο
Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία
ChessBase / Σκακιστική Ειδησεογραφία
Chess24 / Σκακιστική Ειδησεογραφία
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID ΑΤΤΙΚΗΣ 2005
Round 1
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Μαναγκάντζε Νικολόζ 0 1 - 0 0 Δεληγιάννης Ιωάννης 7
2 8 Δρακάκης Ιωάννης 0 0 - 1 0 Γκορίτσας Χρήστος 2
3 3 Σισμάνης Άγγελος 0 1 - 0 0 Μαυροκορδόπουλος Σπύρος 9
4 10 Χριστοδούλου Παναγιώτης 0 0 - 1 0 Γκούμας Γεώργιος 4
5 5 Σαϊνιδης Δημήτρης 0 1 - 0 0 Γεωργίου Ναπολέων 11
6 12 Κασιδώνης Αντώνιος 0 0 - 1 0 Μπαμπάς Ευάγγελος 6
Round 2
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 Γκούμας Γεώργιος 1 0 - 1 1 Μαναγκάντζε Νικολόζ 1
2 2 Γκορίτσας Χρήστος 1 1 - 0 1 Σαϊνιδης Δημήτρης 5
3 6 Μπαμπάς Ευάγγελος 1 0 - 1 1 Σισμάνης Άγγελος 3
4 7 Δεληγιάννης Ιωάννης 0 0 - 1 0 Χριστοδούλου Παναγιώτης 10
5 11 Γεωργίου Ναπολέων 0 0 - 1 0 Δρακάκης Ιωάννης 8
6 9 Μαυροκορδόπουλος Σπύρος 0 1 - 0 0 Κασιδώνης Αντώνιος 12
Round 3
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Μαναγκάντζε Νικολόζ 2 1 - 0 2 Γκορίτσας Χρήστος 2
2 3 Σισμάνης Άγγελος 2 ½ - ½ 1 Γκούμας Γεώργιος 4
3 5 Σαϊνιδης Δημήτρης 1 1 - 0 1 Μαυροκορδόπουλος Σπύρος 9
4 8 Δρακάκης Ιωάννης 1 0 - 1 1 Μπαμπάς Ευάγγελος 6
5 10 Χριστοδούλου Παναγιώτης 1 1 - 0 0 Γεωργίου Ναπολέων 11
6 12 Κασιδώνης Αντώνιος 0 0 - 1 0 Δεληγιάννης Ιωάννης 7
Round 4
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 Σισμάνης Άγγελος 2½ 0 - 1 3 Μαναγκάντζε Νικολόζ 1
2 2 Γκορίτσας Χρήστος 2 1 - 0 2 Χριστοδούλου Παναγιώτης 10
3 6 Μπαμπάς Ευάγγελος 2 1 - 0 2 Σαϊνιδης Δημήτρης 5
4 4 Γκούμας Γεώργιος 1½ 1 - 0 1 Δεληγιάννης Ιωάννης 7
5 9 Μαυροκορδόπουλος Σπύρος 1 1 - 0 1 Δρακάκης Ιωάννης 8
6 11 Γεωργίου Ναπολέων 0 ½ - ½ 0 Κασιδώνης Αντώνιος 12
Round 5
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Μαναγκάντζε Νικολόζ 4 1 - 0 3 Μπαμπάς Ευάγγελος 6
2 2 Γκορίτσας Χρήστος 3 1 - 0 2½ Σισμάνης Άγγελος 3
3 5 Σαϊνιδης Δημήτρης 2 0 - 1 2½ Γκούμας Γεώργιος 4
4 10 Χριστοδούλου Παναγιώτης 2 1 - 0 2 Μαυροκορδόπουλος Σπύρος 9
5 7 Δεληγιάννης Ιωάννης 1 0 - 1 ½ Γεωργίου Ναπολέων 11
6 8 Δρακάκης Ιωάννης 1 0 - 1 ½ Κασιδώνης Αντώνιος 12
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 1 Μαναγκάντζε Νικολόζ 2400 GEO 5 14
2 2 Γκορίτσας Χρήστος 2215 GRE 4 13½
3 4 Γκούμας Γεώργιος 1915 GRE 3½ 13½
4 10 Χριστοδούλου Παναγιώτης 1460 GRE 3 12
5 6 Μπαμπάς Ευάγγελος 1600 GRE 3 12
6 3 Σισμάνης Άγγελος 2010 GRE 2½ 17½
7 5 Σαϊνιδης Δημήτρης 1620 GRE 2 14
8 9 Μαυροκορδόπουλος Σπύρος 1510 GRE 2 10
9 11 Γεωργίου Ναπολέων 1330 GRE 1½ 8½
10 12 Κασιδώνης Αντώνιος 1220 GRE 1½ 8½
11 7 Δεληγιάννης Ιωάννης 1545 GRE 1 14½
12 8 Δρακάκης Ιωάννης 1530 GRE 1 12
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Μαναγκάντζε Νικολόζ 0 1 - 0 0 Δεληγιάννης Ιωάννης 7
2 8 Δρακάκης Ιωάννης 0 0 - 1 0 Γκορίτσας Χρήστος 2
3 3 Σισμάνης Άγγελος 0 1 - 0 0 Μαυροκορδόπουλος Σπύρος 9
4 10 Χριστοδούλου Παναγιώτης 0 0 - 1 0 Γκούμας Γεώργιος 4
5 5 Σαϊνιδης Δημήτρης 0 1 - 0 0 Γεωργίου Ναπολέων 11
6 12 Κασιδώνης Αντώνιος 0 0 - 1 0 Μπαμπάς Ευάγγελος 6
Round 2
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 Γκούμας Γεώργιος 1 0 - 1 1 Μαναγκάντζε Νικολόζ 1
2 2 Γκορίτσας Χρήστος 1 1 - 0 1 Σαϊνιδης Δημήτρης 5
3 6 Μπαμπάς Ευάγγελος 1 0 - 1 1 Σισμάνης Άγγελος 3
4 7 Δεληγιάννης Ιωάννης 0 0 - 1 0 Χριστοδούλου Παναγιώτης 10
5 11 Γεωργίου Ναπολέων 0 0 - 1 0 Δρακάκης Ιωάννης 8
6 9 Μαυροκορδόπουλος Σπύρος 0 1 - 0 0 Κασιδώνης Αντώνιος 12
Round 3
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Μαναγκάντζε Νικολόζ 2 1 - 0 2 Γκορίτσας Χρήστος 2
2 3 Σισμάνης Άγγελος 2 ½ - ½ 1 Γκούμας Γεώργιος 4
3 5 Σαϊνιδης Δημήτρης 1 1 - 0 1 Μαυροκορδόπουλος Σπύρος 9
4 8 Δρακάκης Ιωάννης 1 0 - 1 1 Μπαμπάς Ευάγγελος 6
5 10 Χριστοδούλου Παναγιώτης 1 1 - 0 0 Γεωργίου Ναπολέων 11
6 12 Κασιδώνης Αντώνιος 0 0 - 1 0 Δεληγιάννης Ιωάννης 7
Round 4
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 Σισμάνης Άγγελος 2½ 0 - 1 3 Μαναγκάντζε Νικολόζ 1
2 2 Γκορίτσας Χρήστος 2 1 - 0 2 Χριστοδούλου Παναγιώτης 10
3 6 Μπαμπάς Ευάγγελος 2 1 - 0 2 Σαϊνιδης Δημήτρης 5
4 4 Γκούμας Γεώργιος 1½ 1 - 0 1 Δεληγιάννης Ιωάννης 7
5 9 Μαυροκορδόπουλος Σπύρος 1 1 - 0 1 Δρακάκης Ιωάννης 8
6 11 Γεωργίου Ναπολέων 0 ½ - ½ 0 Κασιδώνης Αντώνιος 12
Round 5
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Μαναγκάντζε Νικολόζ 4 1 - 0 3 Μπαμπάς Ευάγγελος 6
2 2 Γκορίτσας Χρήστος 3 1 - 0 2½ Σισμάνης Άγγελος 3
3 5 Σαϊνιδης Δημήτρης 2 0 - 1 2½ Γκούμας Γεώργιος 4
4 10 Χριστοδούλου Παναγιώτης 2 1 - 0 2 Μαυροκορδόπουλος Σπύρος 9
5 7 Δεληγιάννης Ιωάννης 1 0 - 1 ½ Γεωργίου Ναπολέων 11
6 8 Δρακάκης Ιωάννης 1 0 - 1 ½ Κασιδώνης Αντώνιος 12
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 1 Μαναγκάντζε Νικολόζ 2400 GEO 5 14
2 2 Γκορίτσας Χρήστος 2215 GRE 4 13½
3 4 Γκούμας Γεώργιος 1915 GRE 3½ 13½
4 10 Χριστοδούλου Παναγιώτης 1460 GRE 3 12
5 6 Μπαμπάς Ευάγγελος 1600 GRE 3 12
6 3 Σισμάνης Άγγελος 2010 GRE 2½ 17½
7 5 Σαϊνιδης Δημήτρης 1620 GRE 2 14
8 9 Μαυροκορδόπουλος Σπύρος 1510 GRE 2 10
9 11 Γεωργίου Ναπολέων 1330 GRE 1½ 8½
10 12 Κασιδώνης Αντώνιος 1220 GRE 1½ 8½
11 7 Δεληγιάννης Ιωάννης 1545 GRE 1 14½
12 8 Δρακάκης Ιωάννης 1530 GRE 1 12